| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Power Color AX6850 1GBD5-DH <DDR5, 256bit, 2xDVI, HDMI, DP, RET> | 4 600 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Power Color AX6850 1GBD5-PEDH <DDR5, 256bit, 2xDVI, HDMI, DP, RE | 5 030 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Inno3D GTX560 <DDR5, 256b, 2xDVI, mHDMI, RET> | 5 470 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GTX550 1024Mb ENGTX550 256bit DI/1GD5/HDMI | 5 636 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> EVGA GTX560 <DDR5, 256b, 2xDVI, mHDMI, RET> | 5 850 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gainward GTX560 GS (2234) <DDR5, 256bit, D-Sub, DVI, HDMI, RET> | 5 950 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Power Color AX6930 1GBD5-2DH <DDR5, 256bit, 2xDVI, HDMI, 2xminiD | 6 320 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта GeForce 460GTX 1024Mb GDDR5 256bit PCI-E | 7 152 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| ВИДЕОКАРТА PCI-E GAINWARD_1024M GeForce GTX460 Good GLH Fermi DDR5 256bit DVI HDMI (RTL) В | 7393.01 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gainward GTX560Ti GS (1817) <DDR5, 256bit, D-Sub, 2xDVI, HDMI, R | 7 860 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Power Color AX6950 1GBD5-2DH <DDR5, 256bit, 2xDVI, HDMI, 2xminiD | 9 140 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| ВИДЕОКАРТА PCI-E PowerColor ATI Radeon HD6970 880MHz, 2Gb DDR5 5,5GHz/256-bit, PCIE 2.1, 2 | 11000.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
ока
карта
карт
арт
видеок