| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Планшет PRESTIGIO MultiPad PMP7074B3G <A8, 512M, 4G, WiFi, BT, 3G, 7", Android 2.3> | 10 110 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет Huawei MediaPad <MSM8260, 1G, 8G, WiFi, BT, 3G, GPS, Web-cam, 7", Android 3.2> | 14 960 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет Samsung Galaxy Tab P7300 <Tegra 2, 1G, 16G, WiFi, BT, 3G, 8.9", Android 3.1> <черн | 19 780 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет ASUS TF101G <Tegra 250, 1G, 16G, WiFi, BT, 3G, 10.1", Android 3.1> | 21 390 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет Samsung Galaxy Tab P7300 <Tegra 2, 1G, 32G, WiFi, BT, 3G, 8.9", Android 3.1> <черн | 24 500 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет ASUS TF101G <Tegra 250, 1G, 16G, WiFi, BT, 3G, 10.1", Android 3.1> + док-станция | 25 760 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет Samsung Galaxy Tab P7500 <Tegra 2, 1G, 32G, WiFi, BT, 3G, 10.1", Android 3.1> <чер | 26 110 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет Apple iPad 2 <A5, 16G, WiFi, BT, 3G, 9.7", iOS> <черный> | 26 450 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет Apple iPad 2 <A5, 32G, WiFi, BT, 3G, 9.7", iOS> <черный> | 29 990 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет Samsung Galaxy Tab P7500 <Tegra 2, 1G, 64G, WiFi, BT, 3G, 10.1", Android 3.1> <чер | 30 990 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет Samsung Galaxy Tab P7500 <Tegra 2, 1G, 64G, WiFi, BT, 3G, 10.1", Android 3.1> <бел | 30 990 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет Apple iPad 2 <A5, 64G, WiFi, BT, 3G, 9.7", iOS> <белый> | 33 990 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Планшет Apple iPad 2 <A5, 64G, WiFi, BT, 3G, 9.7", iOS> <черный> | 33 990 | РКЦ | 544-321 | ||||||
Похожие товары:
планшет
планшет 3g dns air tab