| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 19" LG Flatron L1952S-SF (8ms, 4:3, D-Sub) <БУ> | 1 800 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| МОНИТОР TFT 19" LG Flatron W1943SE-PF glossy-black 16:9 5ms МОНИТОР TFT 19" PHILIPS 192E | 3648.01 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Монитор 19" Asus VW199DR | 4 350 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор 19" Acer V193DOb (5ms, 5:4, D-Sub) <черный> | 4 810 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор LCD 19" Philips 19S1SB/01 Black,5ms,1280x1024(5:4),DC25000:1,250кд/м2,176°/170°,DV | 4 952 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| МОНИТОР TFT 19" AOC 831s Glossy Black (1366x768, 12000:1, 170/160, 5ms, 250cd/m2, VGA) МО | 5006.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| МОНИТОР TFT 19" PHILIPS 19S1SB/01 Black 1280x1024 МОНИТОР TFT 19" SAMSUNG E1920N LYSB Bl | 5021.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Монитор 19" LG Flatron E1910S-BN (5ms, 5:4, LED, D-Sub) <черный> | 5 270 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор Benq E900WA - 19",0.283,WXGA,700:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,1440x900 75Гц,TCO 03 колон | 5 417 | Прагма | |||||||
| Монитор Benq G900WA - 19",0.283,WXGA,800:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,1440x900 75Гц,TCO 03 | 5 430 | Прагма | |||||||
| Монитор 19" Samsung E1920NR (CLASB) | 5 440 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор LCD 19" Samsung E1920NR CLASBU Black 1280 x 1024(5:4),250 кд/м2,50000:1,VGA,MagicB | 5 451 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Монитор LCD 19" Samsung E1920NR 0.25, 50000:1,1280x1024,Silver | 5 451 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Монитор 19" Samsung E1920NR (CLASS(U)) | 5 510 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| МОНИТОР TFT 19" SAMSUNG E1920NR CLASBU Black (1280x1024, 250кд.м2, 50000:1, VGA) МОНИТОР | 5636.01 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| МОНИТОР TFT 19" ACER V193HQAb Black 16:9HD 5ms 10000:1 МОНИТОР TFT 19" ACER V193HQdb Bla | 5728.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| МОНИТОР TFT 19" BenQ T902HDA Glossy-Black (5ms, 16:9) МОНИТОР TFT 19" BenQ V920 Black Le | 5775.01 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Монитор ASUS VW193D - 19",16:9,1600:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,1440x900,TCO 03, черный | 5 831 | Прагма | |||||||
| Монитор LG Flatron L1919S-BF - 19", 0.294, 1400:1(DFC), 250кд/м2,8мс,1280x1024 75Гц,TCO99 | 6 174 | Прагма | |||||||
| Монитор ViewSonic VA916 - 19",16:10,0.294,2000:1,300кд/м2,5мс,TFT,LCD,1280*1024,TCO"03 | 6 346 | Прагма | |||||||
Похожие товары:
монитор