| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор LG Flatron L1919S-SF - 19", 0.294, 1400:1(DFC), 250кд/м2,8мс,1280x1024 75Гц,TCO99 | 6 380 | Прагма | |||||||
| МОНИТОР TFT 19" SAMSUNG LD190N LS19LFYGF МОНИТОР TFT 19" VIEWSONIC VA926G (1280x1024) | 6537.01 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Монитор 19" Samsung B1940R (LS19CBBMB) <5ms> 4:3 <черный> | 6 790 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор ACER AL1916WAS - 19", WIDE, 16:10, 0.294, 700:1, 300кд/м2, 5мс,1440x900,TCO 03 | 6 826 | Прагма | |||||||
| Монитор ViewSonic VA1912W - 19",16:10,0.285,500:1,300кд/м2,8мс,TFT,LCD,1440*900,+DVI,TCO"9 | 7 136 | Прагма | |||||||
| Монитор Benq G900 - 19",0.294,1280*1024,800:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,TCO 03, +DVI | 7 161 | Прагма | |||||||
| Монитор ViewSonic VG1930wm - 19",16:10,0.285,700:1,300кд/м2,5мс,TFT,LCD,1440*900,TCO"03,ко | 8 559 | Прагма | |||||||
| Монитор ViewSonic VG930M - 19",0.294,600:1,280кд/м2,8мс,TFT,LCD,1280*1024,TCO"03 DVI колон | 9 604 | Прагма | |||||||
| Монитор NEC 195VXM+ Black-Black -19",0.294,550:1,270кд/м2,8мс,TFT LCD,1280x1024,TCO 03,+DV | 10 729 | Прагма | |||||||
Похожие товары:
монитор