| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 17" Acer V173DОb (5ms) <черный> | 4 210 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор 19" Acer V193DOb (5ms, 5:4, D-Sub) <черный> | 4 810 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор ASUS VW193D - 19",16:9,1600:1,300кд/м2,5мс,TFT LCD,1440x900,TCO 03, черный | 5 831 | Прагма | |||||||
| Монитор 23" LG Flatron D2342P-PN (5ms, 16:9, LED, D-Sub, DVI, HDMI, 3D) | 10 400 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| МОНИТОР TFT 24" AOC 2490Fwt МОНИТОР TFT 24" BenQ XL2410T Black (3D) | 11468.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Монитор 23.6" BenQ XL2410T (2ms, 16:9, LED, D-Sub, DVI, HDMI, 3D) <черный> | 12 200 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор LCD 23" Samsung S23A700D Black (1920x1080, 3D, LED, DVI+HDMI, 2ms, TN, 170° / 160° | 12 602 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Монитор 23.6" Acer HS244HQbmii (2ms, ММ, 3D) <черный> | 15 210 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор 23" Samsung T23A750 (LT23A750EX) (3ms, 16:9, D-Sub, DVI, HDMI, 3D, TV, очки) <черн | 17 920 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор 23" Asus VG236H (2мс, 16:9, DVI, HDMI, 3D очки) <черный> | 19 390 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Монитор 27" Samsung T27A950 (950EXL) (LED,3D,1920x1080, 3ms, 7W x 2, HDMI,USB,Lan,DTV-tune | 27 550 | РКЦ | 544-321 | ||||||
Похожие товары:
монитор