UPS, 51 предложение, страница 2
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИБП APC Back- UPS 500VA BK500EI CS USB | 3070.00 | Прагма | |||||||
| ИБП APC Back- UPS 700VA BE-700RS | 3312.00 | Прагма | |||||||
| ИБП APC Back-UPS 525 RS | 3364.00 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Источник БП APC Back-UPS ES 525 Russia (BE525-RS) | 3440.00 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Источник БП APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7 (BE550G-RS) | 3600.00 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| ИБП UPS Ippon Back Power Pro 800 | 3800.00 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Источник БП APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEE 7/7 (BE700G-RS) | 3910.00 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| ИБП APC Back-UPS ES 700VA 230V | 3911.00 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Источник БП APC Back-UPS CS 500 USB/Serial (BK500EI) | 3920.00 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Источник БП APC Back-UPS CS 650VA 230V (BK650EI) | 4350.00 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Источник БП APC Smart-UPS SC 420VA 230V (SC420I) | 5640.00 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| ИБП APC Smart- UPS 620VA SC620I | 6209.00 | Прагма | |||||||
| ИБП APC Back-UPS RS 800VA 230V | 6997.00 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| ИБП UPS Ippon Smart Power Pro 2000 | 7362.00 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Источник БП APC Smart-UPS SC 620VA 230V (SC620I) | 7680.00 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Источник БП APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V (BR900GI) | 7740.00 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| ИБП APC Back-UPS RS 900VA 230V | 8033.00 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| ИБП UPS Ippon SMART Winner 2000 | 9765.00 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Блок батарей APC Smart-UPS XL 24V, черный, для SUA750XLI и SUA1000XLI | 9954.00 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Источник БП APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V (p/n SUA750I) | 11070.00 | РКЦ | 544-321 | ||||||
Похожие товары:
apc back-ups cs 650va