| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сист.плата ASRock G41M-VS3 <S775, iG41, 2xDDR3, SATA2, PCI-E, D-Sub, 5.1, Lan, mATX, OEM> | 1 400 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASRock N68C-S UCC <AM2+, 7025, 2xDDR2+2xDDR3, SATA2, PCI-E, 5.1, Lan, mATX, RTL | 1 600 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASRock G31M-S <S775, iG31, 2xDDR2, SATA2, PCI-E, D-Sub, 5.1, Lan, mATX, RET> | 1 620 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASRock N68-GE3 <AM3, 7025, 4xDDR3, SATA2, PCI-E, D-Sub, 7.1, GBLan, mATX> | 1 650 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| МАТ. ПЛАТА ASROCK AM2 N68C-S UCC GF7025/630 SVGA PCI Expess DDRII+DDRIII SATAII LAN mATX O | 1687.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Сист.плата ASRock H61M-S <1155, H61, 2xDDR3, SATA2, PCI-E, DVI, 5.1, Lan, mATX, OEM> | 1 690 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASRock H61M-S <1155, H61, 2xDDR3, SATA2, PCI-E, DVI, 5.1, Lan, mATX, RET> | 1 700 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Мат. плата ASRock H61M-VS LGA1155/H61/2xDDR3/2xPCX1/GLAN/mATX | 1 763 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Сист.плата ASRock H61M-GS <1155, H61, 2xDDR3, SATA2, PCI-E, DVI, 5.1, GBLan, mATX, RET> | 1 770 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASRock M3A770DE <AM3, 770, 4xDDR3, U133, 4xSATA2, 2xPCI-E, 7.1, GBLan, ATX> | 2 120 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASRock A75M <FM1, A75, 2xDDR3, SATA3, PCI-E, HDMI, 7.1, GBLan, USB3, mATX, RET> | 2 240 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASRock A75M-HVS <FM1, A75, 2xDDR3, SATA3, PCI-E, HDMI, 5.1, GBLan, USB3, mATX, | 2 320 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Мат. плата ASRock H55M-LE LGA1156 /iH55/DDR3/2*SATA RAID+1*PATA/2xPCI-Ex16/GLAN/mATX | 2 417 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Сист.плата ASRock H61M/U3S3 <1155, H61, 2xDDR3, SATA2&3, PCI-E, HDMI, 5.1, GBLan, USB3, mA | 2 460 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASRock H55M-LE <S1156, iH55, 2xDDR3, U133, 6xSATA2, 1xPCI-Ex16, DVI, 7.1,GB Lan | 2 740 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Мат. плата ASRock H61DE/SI (B3) LGA1155/H61/4xDDR3/D-SUB+DVI+HDMI/2xPCX1/2xPCI/GLAN/8xUSB2 | 2 756 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата ASRock H55M-LE LGA1155/H61/2xDDR3/2xPCX1/HDMI/GLAN/mATX | 2 767 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Сист.плата ASRock P67 PRO <1155, P67, 4xDDR3, SATA2&3, PCI-E, 7.1, GBLan, ATX, RET> | 3 100 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASRock P67 Pro3 SE <1155, P67, 4xDDR3, SATA2&3, 2xPCI-E, 7.1, GBLan, USB3, ATX, | 3 150 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Мат. плата ASRock H55M PRO LGA1156 /iH55/DDR3/4*SATA RAID+1*PATA/2xPCI-Ex16/GLAN/mATX | 3 173 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
Похожие товары:
asrock 775