| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель соед. USB 2.0 - AmBm micro 0.25m Flextron (CU2-AMUM-0.25-01-P1) OEM | 50 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель HDMI-HDMI 2.0m <Flextron> (CHH-BAS-2.0-01-K) | 78 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель соед. USB 3.0 - AmBm micro 0.25m Flextron (CU3-AMUB-0.25-01-P1) OEM | 110 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель HDMI-HDMI 3.0m <Flextron> (CHH-BAS-3.0-01-K) | 120 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Удлинитель D-Sub 3м <Flextron> (CDS-DMF-3.0-01-P1) | 130 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель соед. USB 3.0 - AmBm micro 0.25m Flextron (CU3-AMUB-0.25-01-P2) | 130 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| У-1913) У-1431)US Robotics Sportster 33.600 ext | 150 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Кабель HDMI-HDMI 5.0m <Flextron> (CHH-BAS-5.0-01-K) | 170 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Удлинитель D-Sub 5м <Flextron> (CDS-DMF-5.0-01-P1) | 170 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель DVI-D-HDMI 1.8M Dual Link <Flextron> (CHD-HOM-1.8) | 180 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель D-Sub 5м <Flextron> (CDS-DMM-5.0-01-P1) | 180 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель DVI-D 1.8M Dual Link <Flextron> (CDD-BAS-1.8) | 190 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель DVI-D 3.0M Dual Link <Flextron> (CDD-BAS-3.0) | 200 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель соед. USB 3.0 - AmBm 1.5m Flextron (CU3-AMBM-1.5-01-B1) | 200 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель DVI-D-HDMI 3.0M Dual Link <Flextron> (CHD-HOM-3.0) | 210 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Адаптер USB/Bluetooth ONEXT USB2.0 (20m) | 237 | Прагма | |||||||
| Считыватель карт памяти Ext USB2.0 Retail | 256 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Кабель DVI-D-HDMI 5.0M Dual Link <Flextron> (CHD-HOM-5.0) | 300 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель DVI-D 5.0M Dual Link <Flextron> (CDD-BAS-5.0) | 300 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Кабель D-Sub 10м <Flextron > (CDS-DMM-10-01-P1) | 320 | РКЦ | 544-321 | ||||||
Похожие товары:
extender
core 2 extreme
onext box m-box 1
64 gb sata plextor px-64m3