| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта 512Mb <PCI-E> GeForce 9800GTX <DDR3, D-Sub, DVI, HDMI> б/у | 1 940 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1792Mb <PCI-E> GeForce GTX260 <DDR3, D-Sub, DVI, HDMI> б/у | 2 310 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| ВИДЕОКАРТА PCI-E PALIT_1024M GeForce GTS450 DVI, HDMI (OEM) ВИДЕОКАРТА PCI-E PALIT_1024MB | 3096.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Видеокарта GeForce GTX275 896Mb GDDR3 448bit DVI+HDCP PCI-E | 3 648 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Видеокарта GeForce GTX550 1024Mb 192bit DDR5 D-DVI+mini HDMI RTL | 3 793 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gainward GTX550Ti (2050) <DDR5, 192bit, D-Sub, DVI, HDMI, OEM> | 3 800 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gainward GTX550Ti (2050) <DDR5, 192bit, D-Sub, DVI, HDMI, RET> | 3 820 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI N550GTX-Ti-MD1GD5 <GTX550Ti, 192bit, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI, | 3 950 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI N550GTX-Ti-M2D1GD5/OC <GTX550Ti, 192bit, DDR5, 2xDVI, mHDMI, | 4 000 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Asus ENGTX550 TI DC/DI/1GD5 <GTX550Ti, DDR5, D-Sub, DVI, mini-HD | 4 070 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| ВИДЕОКАРТА PCI-E ZOTAC_1024M GeForce GTS450 ВИДЕОКАРТА PCI-E ZOTAC_1024M GeForce GTX560 AM | 4313.01 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> EVGA GTX550 Ti FPB <DDR5, 192b, 2xDVI, mHDMI, RET> | 4 340 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gainward GTX550Ti GS (2043/2340) <DDR5, 192bit, D-Sub, DVI, HDMI | 4 410 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| ВИДЕОКАРТА PCI-E ASUS_1024M GeForce GTS450 ВИДЕОКАРТА PCI-E ASUS_1024M GeForce GTX550Ti | 4489.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gainward GTX560 SE (2487) <DDR5, 192bit, D-Sub, DVI, HDMI, RET> | 4 560 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| ВИДЕОКАРТА PCI-E ZOTAC_1024M GeForce GTX560 SE (ZT-50901-10M) | 4 792 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI N560GTX-SE-M2D1GD5/OC <GTX560SE, 192bit, DDR5, 2xDVI, mHDMI, | 4 800 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GTX550 1024Mb ENGTX550 192bit DI/1GD5/HDMI | 4 868 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Видеокарта GeForce GTX550Ti Sonic 1024Mb 192bit DDR5 D-DVI+HDMI RTL | 4 876 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI N460GTX-MD1GD5 <GTX460, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI, OEM> | 4 900 | РКЦ | 544-321 | ||||||
Похожие товары:
gtx 670
gtx 670 ti
gtx 680
geforce gtx 560 ti
geforce gtx 680
gtx 290
gtx 460
gtx 560
geforce gtx 670
geforce gtx 580
видеокарта geforce gtx 570
видеокарта geforce gtx 580
gtx 5
asus gtx 560
видеокарта geforce gtx 590
gtx 550 ti
570 gtx
gigabyte gtx 560
видеокарта gtx 580
видеокарта gtx 590