| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gainward GTX550Ti (2050) <DDR5, 192bit, D-Sub, DVI, HDMI, RET> | 3 820 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Мат. плата Intel Original DH67BL Soc-1155 iH67 DDR3 mATX Audio 7.1 DVI-I+HDMI LAN RAID (RT | 3 842 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Сист.плата ASUS P8Z77-M <1155, Z77, 4xDDR3, SATA2&3, 2xPCI-E, HDMI, 7.1, GBLan, USB3, ATX> | 3 890 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI N550GTX-Ti-MD1GD5 <GTX550Ti, 192bit, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI, | 3 950 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASRock H67M-ITX/HT <1155, H67, 2xDDR3, SATA2, PCI-E, HDMI, 5.1, GBLan, mini-ITX | 3 970 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI N550GTX-Ti-M2D1GD5/OC <GTX550Ti, 192bit, DDR5, 2xDVI, mHDMI, | 4 000 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Asus ENGTX550 TI DC/DI/1GD5 <GTX550Ti, DDR5, D-Sub, DVI, mini-HD | 4 070 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gigabyte GV-N460OC-1GI <DDR5, 2xDVI, mini-HDMI> б/у | 4 130 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI N450GTS-M2D1GD5/OC <GTS450, 128bit, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI, | 4 140 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GTS450 1024Mb ENGTS450 DI/1GD5/HDMI | 4 227 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> EVGA GTX550 Ti FPB <DDR5, 192b, 2xDVI, mHDMI, RET> | 4 340 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Sapphire Radeon HD6790 <DDR5, DVI, HDMI, DP, OEM> | 4 400 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gainward GTX550Ti GS (2043/2340) <DDR5, 192bit, D-Sub, DVI, HDMI | 4 410 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Медиаплеер WD TV Live Ethernet 2xUSB HDMI FULL HD | 4 484 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Gainward GTX560 SE (2487) <DDR5, 192bit, D-Sub, DVI, HDMI, RET> | 4 560 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Power Color AX6850 1GBD5-DH <DDR5, 256bit, 2xDVI, HDMI, DP, RET> | 4 600 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Power Color AX7770 1GBD5-2DH <DDR5, 128bit, DVI, HDMI, 2xminiDP, | 4 740 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> Asus EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5 <HD5830, DDR5, D-Sub, 2xDVI, HDM | 4 800 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта 1024Mb <PCI-E> MSI N560GTX-SE-M2D1GD5/OC <GTX560SE, 192bit, DDR5, 2xDVI, mHDMI, | 4 800 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Видеокарта ASUS GeForce GTX550 1024Mb ENGTX550 192bit DI/1GD5/HDMI | 4 868 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
Похожие товары:
кабель hdmi
micro hdmi
hdmi hdmi переходник
airtone hdmi
hdmi -vga
кабель hdmi hdmi 7 м
кабель mini hdmi
hdmi переходник
mini-itx hdmi
hdmi кабел
minihdmi
hdmi кабель
hdmi hdmi кабель
display port hdmi