| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система охлаждения SuperMicro SNK-P0046P <LGA1156> | 870 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Мат. плата MSI H55M-P31 Intel H55, 1xLGA1156, 4xDDR3 DIMM, PCI-E, Ethernet mATX | 2 384 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата ASRock H55M-LE LGA1156 /iH55/DDR3/2*SATA RAID+1*PATA/2xPCI-Ex16/GLAN/mATX | 2 417 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата Gigabyte GA-H55M-S2 LGA1156/H55/2xDDR3/26xSATAII/IDE/GLan/mATX | 2 421 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата Asus P7H55-M LGA1156/iP55/4*DDR3//PATA/PCI 16x/GLAN/mATX | 2 454 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата Asus P7H55-M LE LGA1156/iP55/2*DDR3//PATA/PCI 16x/GLAN/mATX | 2 479 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата MSI H55M-E23 Intel H55, 1xLGA1156, 2xDDR3,PCI-E,HDMI,DVI,GLan,mATX | 2 688 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата Gigabyte GA-H55M-S2H RTL, LGA1156/H55/2xDDR3/2xPCI-E/6xSATAII/IDE/GLan/Sound 7. | 2 813 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата MSI H55M-E32 Intel H55, 1xLGA1156, 2xDDR3 DIMM, PCI-E, Ethernet mATX | 2 897 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Процессор Pentium G6950 2,8 GHz, LGA1156 OEM | 3 056 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата Asus P7P55 LX LGA1156/iP55/4*DDR3/SATA Raid/PATA/PCI 16x/VT1708S/GLAN/ATX | 3 109 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата ASRock H55M PRO LGA1156 /iH55/DDR3/4*SATA RAID+1*PATA/2xPCI-Ex16/GLAN/mATX | 3 173 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата Gigabyte GA-P55-UD3L (P55,LGA1156,4*DDR3(2200),2*PCI-E,GLan,ATX,8*SATA Raid,7.1 | 3 181 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Процессор Core i3-540 <3.06ГГц, 2x256K+4M, EM64T, LGA1156> OEM | 3 200 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Процессор Core i3-550 <3.20ГГц, 2x256K+4M, EM64T, LGA1156> OEM | 3 270 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Мат. плата Asus P7H55 LGA1156/iP55/DDR3/PATA/PCI 16x/GLAN/ATX | 3 414 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата Asus P7P55-M LGA1156/P55/4*DDR3/SATA Raid/1394/PCI 16x/GLAN/mATX | 3 432 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Процессор Core i3 540 3,06 GHz, LGA1156/4MB-1333MHz OEM | 3 439 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Процессор Core i3 550 3,20 GHz, LGA1156/4MB-1333MHz OEM | 3 442 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата Asus P7H55 USB3 LGA1156/iP55/DDR3/PATA/PCI 16x/GLAN/ATX | 3 610 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
Похожие товары:
плата asus lga1156