| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мат. плата Gigabyte GA-73VM-S2 - S775,GF7050/610,2DDR2,SVGA+PCI-E,SATA RAID,ALC889A 8 ch,L | 1 778 | Прагма | |||||||
| Мат. плата Asus P8H61-MX/SI iH61 VGA PCI-E DDRIII SATA GLAN mATX OEM | 1 791 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата MSI H61M-P21, S1155, H61, DDR3, PCI-E16x, SATA, Lan, mATX | 1 810 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Жёсткий диск HDD 120GB SATA Seagate ST9120822AS (5400rpm,8Mb) 2.5" | 1 811 | Прагма | |||||||
| Мат. плата ASUS M2N - S-AM2,nForce 430,DDR2-800,PCI-Ex16,SATAII RAID,GLAN,6ch Audio,ATX | 1 848 | Прагма | |||||||
| Внешний корпус ViPower VPA-35118IL-S-E, 3.5"SATA,алюм,серебристый,SATA/eSATA/USB2.0 | 1 849 | Прагма | |||||||
| Сист.плата ASUS P5QPL-AM <S775, iG41, 2xDDR2, SATA2, U100, PCI-E16x, D-Sub, 7.1, GB Lan, m | 1 870 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Мат. плата MSI H61M-P23, S1155, H61, DDR3, PCI-E16x, SATA, Lan, mATX, RTL | 1 877 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата ASUS P5B SE - S775,iP965,4DDR2-800,PCI-Ex16,SATAII RAID,6-ch Audio,GLAN,ATX,Ret | 1 913 | Прагма | |||||||
| Мат. плата ASUS P5KPL-C - S775,iG31,2DDR2,PCI-Ex16,SATA2,ALC662 6ch,GLAN,ATX | 1 916 | Прагма | |||||||
| Сист.плата ASUS P8H61-M LE(3x) <1155, H61, 2xDDR3, SATA2, 1xPCI-E, DVI, 7.1, GBLan, mATX> | 1 930 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата MSI 870-C45 <AM3, 770, 4xDDR3, U133, 6xSATA2, 1xPCI-Ex16, 7.1 ,GBLan, ATX> | 2 000 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Сист.плата ASUS F1A55-M LX <FM1, A55, 2xDDR3, 6xSATA2, 2xPCI-E, D-Sub, 7.1, GBLan, mATX> | 2 020 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| Жёсткий диск HDD160 Gb Western Digital WD1600YS (7200rpm) 16mb SATA II Raid Edition | 2 042 | Прагма | |||||||
| Мат. плата Gigabyte G41TM-S2PT RTL,LGA 775/G41/2xDDR3/PCI-E 16x/SVGA/SATA/GLan/mATX | 2 073 | ТЕХНОЛИНК | 55-90-01 | ||||||
| Мат. плата Gigabyte GA-73PVM-S2H - S775,NF7100/630,2DDR2,SVGA+PCI-E,SATA,ALC889A 8 ch,GLAN | 2 098 | Прагма | |||||||
| КОРПУС MIDITOWER INWIN EAR-009 Black-Silver, 450W, 20+4 pin, SATA, USB, AUDIO, Heatpipe КО | 2112.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| Сист.плата ASRock M3A770DE <AM3, 770, 4xDDR3, U133, 4xSATA2, 2xPCI-E, 7.1, GBLan, ATX> | 2 120 | РКЦ | 544-321 | ||||||
| КОРПУС MIDITOWER INWIN EAR-006 Black-Silver, 450W, 20+4 pin, SATA, USB, AUDIO, Heatpipe КО | 2160.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
| КОРПУС MIDITOWER INWIN EAR-013 Black, 450W, 20+4 pin, SATA, USB, AUDIO, Heatpipe КОРПУС MI | 2171.00 | Техносервис | 56-62-88 | ||||||
Похожие товары:
переходник ide sata
sata to usb
sata hdd
ide sata
переходник usb -sata
64 gb sata plextor px-64m3
agestar sata hdd
sata 2t seag
3.5 sata